POLITIK...


Das bringt die Steuerreform


Ersparnis im Jahr 2005

Steuerliche Ersparnis von allein Stehenden und Familien im Jahr 2005 gegenüber 2000:
Die Beträge umfassen die Entlastungen bei Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag. Nicht berücksichtigt sind Abschläge bei der Kirchensteuer.
(Jahresbeträge in DM, Steuerklasse in Klammern)


Jahres-
bruttolohn
Singles ohne Kind (I/0) Singles mit einem Kind (II/1) Ehepartner ohne Kind (III/0) Ehepartner mit einem Kind (III/1) Ehepartner mit zwei Kindern (III/2)
20.000 - 99 0 0 0 0
25.000 - 612 0 0 0 0
30.000 - 1.006 - 558 0 0 0
35.000 - 1.139 - 869 0 0 0
40.000 - 1.323 - 1.102 - 652 - 652 - 652
45.000 - 1.503 - 1.322 - 1.038 - 1.038 - 1.038
50.000 - 1.691 - 1.466 - 1.349 - 1.349 - 1.349
55.000 - 1.890 - 1.656 - 1.723 - 1.655 - 1.655
60.000 - 2.098 - 1.852 - 2.151 - 1.860 - 1.860
65.000 - 2.313 - 2.057 - 2.204 - 2.285 - 2.041
70.000 - 2.537 - 2.271 - 2.343 - 2.419 - 2.408
75.000 - 2.770 - 2.492 - 2.542 - 2.530 - 2.649
80.000 - 3.014 - 2.726 - 2.701 - 2.689 - 2.677
85.000 - 3.268 - 2.967 - 2.899 - 2.887 - 2.873
90.000 - 3.525 - 3.216 - 3.078 - 3.066 - 3.052
95.000 - 3.794 - 3.473 - 3.254 - 3.240 - 3.227
100.000 - 4.069 - 3.739 - 3.441 - 3.428 - 3.414
120.000 - 5.448 - 4.944 - 4.282 - 4.266 - 4.251
140.000 - 7.342 - 6.778 - 5.169 - 5.153 - 5.137
160.000 - 9.242 - 8.673 - 6.122 - 6.105 - 6.087
180.000 - 11.144 - 10.576 - 7.130 - 7.111 - 7.092
200.000 - 13.040 - 12.473 - 8.226 - 8.205 - 8.186



Quelle: T-Online und dpa

Seite Vorher