Wenn ihr auf das entsprechende TEAM klickt, gelangt ihr zur TABELLE !!

Der 6. Spieltag  
NFL Football
Datum Heim Gast Ergeb. Quarter
16.10.2001 Dallas Cowboys Washington Redskins 9:7 (0:0, 3:0, 0:0, 6:7)
15.10.2001 Indianapolis Colts Oakland Raiders 18:23 (0:3, 9:10, 6:7, 3:3)
14.10.2001 New York Jets Miami Dolphins 21:17 (0:7, 0:10, 14:0, 7:0)
14.10.2001 Cincinnati Bengals Cleveland Browns 24:14 (3:7, 0:0, 10:0, 11:7)
14.10.2001 Kansas City Chiefs Pittsburgh Steelers 17:20 (0:0, 2:6, 0:14, 15:0)
14.10.2001 Green Bay Packers Baltimore Ravens 31:23 (0:7, 17:0, 7:3, 7:13)
14.10.2001 New England Patriots San Diego Chargers 29:26 (0:3, 6:3, 7:7, 10:13)n. V.
14.10.2001 Seattle Seahawks Denver Broncos 34:21 (10:0, 14:14, 7:0, 0:7)
14.10.2001 Chicago Bears Arizona Cardinals 20:13 (3:0, 10:6, 7:0, 0:7)
14.10.2001 Minnesota Vikings Detroit Lions 31:26 (7:3, 17:3, 7:7, 0:13)
14.10.2001 Carolina Panthers New Orleans Saints 25:27 (0:10, 6:7, 6:3, 13:7)
14.10.2001 St. Louis Rams New York Giants 15:14 (6:7, 3:0, 0:0, 6:7)
14.10.2001 Atlanta Falcons San Francisco 49ers 31:37 (14:0, 6:7, 0:10, 11:14)n. V.
24.09.2001 Tennessee Titans Tampa Bay Buccaneers 31:28 (7:0, 10:7, 0:7, 11:14)n. V.
Seitenanfang            Zurück zur Auswahl





















NFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Philadelphia Eagles 2 0 1 0.667 84:41
2. New York Giants 2 0 1 0.667 54:47
3. Washington Redskins 0 0 3 0.0 16:112
4. Arizona Cardinals 0 0 2 0.0 31:72
5. Dallas Cowboys 0 0 3 0.0 45:82

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Green Bay Packers 3 0 0 1.0 93:41
2. Chicago Bears 1 0 1 0.5 23:27
3. Tampa Bay Buccaneers 1 0 1 0.5 26:26
4. Minnesota Vikings 1 0 2 0.333 43:57
5. Detroit Lions 0 0 2 0.0 20:52

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. St. Louis Rams 3 0 0 1.0 92:53
2. Atlanta Falcons 2 0 1 0.667 71:46
3. San Francisco 49ers 2 0 1 0.667 61:60
4. New Orleans Saints 1 0 1 0.5 37:27
5. Carolina Panthers 1 0 2 0.333 47:65

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Indianapolis Colts 2 0 1 0.667 100:94
2. Miami Dolphins 2 0 1 0.667 59:80
3. New England Patriots 1 0 2 0.333 64:46
4. New York Jets 1 0 2 0.333 51:67
5. Buffalo Bills 0 0 3 0.0 35:86

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. San Diego Chargers 3 0 0 1.0 90:38
2. Denver Broncos 2 0 1 0.667 82:57
3. Oakland Raiders 2 0 1 0.667 80:56
4. Kansas City Chiefs 1 0 2 0.333 72:53
5. Seattle Seahawks 1 0 2 0.333 26:71

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl




















AFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Cinncinati Bengals 2 0 1 0.667 58:55
2. Baltimore Ravens 2 0 1 0.667 47:40
3. Jacksonville Jaguars 2 0 1 0.667 48:32
4. Cleveland Browns 2 0 1 0.667 53:37
5. Pittsburgh Steelers 1 0 1 0.5 23:24
6. Tennessee Titans 0 0 2 0.0 29:44

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl


Seite Vorher