Wenn ihr auf das entsprechende TEAM klickt, gelangt ihr zur TABELLE !!

Der 4. Spieltag  
NFL Football
Datum Heim Gast Ergeb. Quarter
30.09.2001 New York Jets San Francisco 49ers 17:19 (7:0, 0:13, 3:3, 7:3)
30.09.2001 Jacksonville Jaguars Cleveland Browns 14:23 (0:3, 0:10, 14:0, 0:10)
30.09.2001 New England Patriots Indianapolis Colts 44:13 (7:0, 13:0, 3:7, 21:6)
30.09.2001 Washington Redskins Kansas City Chiefs 13:45 (3:0, 7:28, 3:7, 0:10)
30.09.2001 St. Louis Rams Miami Dolphins 42:10 (7:7, 14:3, 7:0, 14:0)
30.09.2001 Denver Broncos Baltimore Ravens 13:20 (10:3, 0:3, 3:7, 0:7)
30.09.2001 Buffalo Bills Pittsburgh Steelers 3:20 (0:7, 3:3, 0:0, 0:10)
30.09.2001 Minnesota Vikings Tampa Bay Buccaneers 20:16 (7:3, 3:3, 3:3, 7:7)
30.09.2001 Oakland Raiders Seattle Seahawks 38:14 (7:0, 17:0, 14:7, 0:7)
30.09.2001 Arizona Cardinals Atlanta Falcons 14:34 (0:10, 0:3, 7:7, 7:14)
30.09.2001 Philadelphia Eagles Dallas Cowboys 40:18 (7:6, 26:0, 7:0, 0:12)
30.09.2001 Carolina Panthers Green Bay Packers 7:28 (0:0, 7:6, 0:15, 0:7)
30.09.2001 New York Giants New Orleans Saints 21:13 (0:0, 14:3, 0:0, 7:7)
01.10.2001 San Diego Chargers Cincinnati Bengals 27:14 (0:0, 7:7, 14:0, 7:7)
Seitenanfang            Zurück zur Auswahl





















NFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren Punkte TD-Punkte
1. Philadelphia Eagles 2 0 1 0.667 84:41
2. New York Giants 2 0 1 0.667 54:47
3. Washington Redskins 0 0 3 0.0 16:112
4. Arizona Cardinals 0 0 2 0.0 31:72
5. Dallas Cowboys 0 0 3 0.0 45:82

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren Punkte TD-Punkte
1. Green Bay Packers 3 0 0 1.0 93:41
2. Chicago Bears 1 0 1 0.5 23:27
3. Tampa Bay Buccaneers 1 0 1 0.5 26:26
4. Minnesota Vikings 1 0 2 0.333 43:57
5. Detroit Lions 0 0 2 0.0 20:52

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren Punkte TD-Punkte
1. St. Louis Rams 3 0 0 1.0 92:53
2. Atlanta Falcons 2 0 1 0.667 71:46
3. San Francisco 49ers 2 0 1 0.667 61:60
4. New Orleans Saints 1 0 1 0.5 37:27
5. Carolina Panthers 1 0 2 0.333 47:65

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren Punkte TD-Punkte
1. Indianapolis Colts 2 0 1 0.667 100:94
2. Miami Dolphins 2 0 1 0.667 59:80
3. New England Patriots 1 0 2 0.333 64:46
4. New York Jets 1 0 2 0.333 51:67
5. Buffalo Bills 0 0 3 0.0 35:86

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren Punkte TD-Punkte
1. San Diego Chargers 3 0 0 1.0 90:38
2. Denver Broncos 2 0 1 0.667 82:57
3. Oakland Raiders 2 0 1 0.667 80:56
4. Kansas City Chiefs 1 0 2 0.333 72:53
5. Seattle Seahawks 1 0 2 0.333 26:71

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl




















AFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren Punkte TD-Punkte
1. Cinncinati Bengals 2 0 1 0.667 58:55
2. Baltimore Ravens 2 0 1 0.667 47:40
3. Jacksonville Jaguars 2 0 1 0.667 48:32
4. Cleveland Browns 2 0 1 0.667 53:37
5. Pittsburgh Steelers 1 0 1 0.5 23:24
6. Tennessee Titans 0 0 2 0.0 29:44

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl




















NFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren Punkte TD-Punkte
1. Philadelphia Eagles 2 0 1 0.667 84:41
2. New York Giants 2 0 1 0.667 54:47
3. Washington Redskins 0 0 3 0.0 16:112
4. Arizona Cardinals 0 0 2 0.0 31:72
5. Dallas Cowboys 0 0 3 0.0 45:82

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl

NFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren Punkte TD-Punkte
1. Green Bay Packers 3 0 0 1.0 93:41
2. Chicago Bears 1 0 1 0.5 23:27
3. Tampa Bay Buccaneers 1 0 1 0.5 26:26
4. Minnesota Vikings 1 0 2 0.333 43:57
5. Detroit Lions 0 0 2 0.0 20:52

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl

NFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren Punkte TD-Punkte
1. St. Louis Rams 3 0 0 1.0 92:53
2. Atlanta Falcons 2 0 1 0.667 71:46
3. San Francisco 49ers 2 0 1 0.667 61:60
4. New Orleans Saints 1 0 1 0.5 37:27
5. Carolina Panthers 1 0 2 0.333 47:65

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl

AFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren Punkte TD-Punkte
1. Indianapolis Colts 2 0 1 0.667 100:94
2. Miami Dolphins 2 0 1 0.667 59:80
3. New England Patriots 1 0 2 0.333 64:46
4. New York Jets 1 0 2 0.333 51:67
5. Buffalo Bills 0 0 3 0.0 35:86

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl

AFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren Punkte TD-Punkte
1. San Diego Chargers 3 0 0 1.0 90:38
2. Denver Broncos 2 0 1 0.667 82:57
3. Oakland Raiders 2 0 1 0.667 80:56
4. Kansas City Chiefs 1 0 2 0.333 72:53
5. Seattle Seahawks 1 0 2 0.333 26:71

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl

AFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren Punkte TD-Punkte
1. Cinncinati Bengals 2 0 1 0.667 58:55
2. Baltimore Ravens 2 0 1 0.667 47:40
3. Jacksonville Jaguars 2 0 1 0.667 48:32
4. Cleveland Browns 2 0 1 0.667 53:37
5. Pittsburgh Steelers 1 0 1 0.5 23:24
6. Tennessee Titans 0 0 2 0.0 29:44

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl


Seite Vorher