Wenn ihr auf das entsprechende TEAM klickt, gelangt ihr zur TABELLE !!

Der 3. Spieltag  
NFL Football
Datum Heim Gast Ergeb. Quarter
23.09.2001 Atlanta Falcons Carolina Panthers 24:16 (7:3, 3:7, 7:3, 7:3)
23.09.2001 Kansas City Chiefs New York Giants 3:13 (0:3, 0:10, 3:0, 0:0)
23.09.2001 Arizona Cardinals Denver Broncos 17:38 (3:0, 7:17, 0:14, 7:7)
23.09.2001 Miami Dolphins Oakland Raiders 18:15 (0:3, 7:3, 3:3, 8:6)
23.09.2001 San Francisco 49ers St. Louis Rams 26:30 (0:9, 16:3, 0:10, 10:8)
23.09.2001 Cleveland Browns Detroit Lions 24:14 (7:0, 7:0, 10:7, 0:7)
23.09.2001 Seattle Seahawks Philadelphia Eagles 3:27 (0:3, 3:14, 0:0, 0:10)
23.09.2001 Dallas Cowboys San Diego Chargers 21:32 (0:14, 14:6, 0:6, 7:6)
23.09.2001 Cincinnati Bengals Baltimore Ravens 21:10 (0:3, 0:0, 14:0, 7:7)
23.09.2001 Chicago Bears Minnesota Vikings 17:10 (0:3, 0:0, 3:7, 14:0)
23.09.2001 New England Patriots New York Jets 3:10 (3:0, 0:3, 0:7, 0:0)
23.09.2001 Jacksonville Jaguars Tennessee Titans 13:6 (3:3, 7:3, 3:0, 0:0)
23.09.2001 Indianapolis Colts Buffalo Bills 42:26 (14:7, 21:10, 7:3, 0:6)
24.09.2001 Green Bay Packers Washington Redskins -:- (:, :, :, :)
Seitenanfang            Zurück zur Auswahl





















Rang Team Sieg Remise Verloren Punkte TD-Punkte
1. Philadelphia Eagles 1 0 1 0.5 44:23
2. New York Giants 1 0 1 0.5 33:34
3. Washington Redskins 0 0 1 0.0 3:30
4. Arizona Cardinals 0 0 1 0.0 17:38
5. Dallas Cowboys 0 0 2 0.0 27:42

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren Punkte TD-Punkte
1. Green Bay Packers 1 0 0 1.0 28:6
2. Tampa Bay Buccaneers 1 0 1 0.5 33:34
3. Chicago Bears 1 0 1 0.5 23:27
4. Minnesota Vikings 0 0 2 0.0 17:34
5. Detroit Lions 0 0 2 0.0 20:52

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren Punkte TD-Punkte
1. St. Louis Rams 2 0 0 1.0 50:43
2. New Orleans Saints 1 0 0 1.0 14:6
3. Carolina Panthers 1 0 1 0.5 33:32
4. Atlanta Falcons 1 0 1 0.5 37:32
5. San Francisco 49ers 1 0 1 0.5 42:43

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren Punkte TD-Punkte
1. Indianapolis Colts 2 0 0 1.0 80:50
2. Miami Dolphins 2 0 0 1.0 49:38/td>
3. New England Patriots 1 0 1 0.5 20:26
4. New York Jets 1 0 1 0.5 34:41
5. Buffalo Bills 0 0 2 0.0 32:56

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren Punkte TD-Punkte
1. Denver Broncos 2 0 0 1.0 69:37
2. San Diego Chargers 2 0 0 1.0 62:24
3. Seattle Seahawks 1 0 1 0.5 12:33
4. Kansas City Chiefs 1 0 1 0.5 27:32
5. Oakland Raiders 0 0 2 0.0 34:42

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl




















NFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren Punkte TD-Punkte
1. Jacksonville Jaguars 2 0 0 1.0 34:9
2. Cinncinati Bengals 1 0 1 0.5 37:27
3. Baltimore Ravens 1 0 1 0.5 27:27
4. Cleveland Browns 1 0 1 0.5 30:23
5. Tennessee Titans 0 0 2 0.0 29:44
5. Pittsburgh Steelers 0 0 1 0.0 3:21

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl


Seite Vorher