Wenn ihr auf das entsprechende TEAM klickt, gelangt ihr zur TABELLE !!

Der 17. Spieltag  
NFL Football
Datum Heim Gast Ergeb. Quarter
29.12.2001 Tampa Bay Buccaneers Baltimore Ravens 22:10 (3:0, 13:7, 0:0, 6:3)
30.12.2001 Miami Dolphins Atlanta Falcons 21:14 (7:7, 14:0, 0:0, 0:7)
30.12.2001 New York Jets Buffalo Bills 9:14 (3:0, 3:7, 0:7, 3:0)
30.12.2001 Detroit Lions Chicago Bears 0:24 (0:14, 0:3, 0:0, 0:7)
30.12.2001 Tennessee Titans Cleveland Browns 38:41 (14:14, 10:10, 7:0, 7:17)
30.12.2001 St. Louis Rams Indianapolis Colts 42:17 (7:7, 28:7, 0:3, 7:0)
30.12.2001 Carolina Panthers Arizona Cardinals 7:30 (0:7, 7:20, 0:3, 0:0)
30.12.2001 Jacksonville Jaguars Kansas City Chiefs 26:30 (7:7, 10:10, 0:10, 9:3)
31.12.2001 New Orleans Saints Washington Redskins 10:40 (10:0, 0:13, 0:17, 0:10)
30.12.2001 Green Bay Packers Minnesota Vikings 24:13 (0:0, 7:3, 0:3, 17:7)
30.12.2001 Philadelphia Eagles New York Giants 24:21 (7:0, 0:0, 0:10, 17:11)
30.12.2001 Denver Broncos Oakland Raiders 23:17 (3:3, 10:7, 0:7, 10:0)
30.12.2001 Cincinnati Bengals Pittsburgh Steelers 26:23 (0:14, 10:3, 0:6, 13:0)
30.12.2001 Dallas Cowboys San Francisco 49ers 27:21 (0:0, 10:14, 14:0, 3:7)
30.12.2001 San Diego Chargers Seattle Seahawks 22:25 (10:0, 3:14, 3:8, 6:3)
Seitenanfang            Zurück zur Übersicht





















NFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Philadelphia Eagles 10 0 5 0.667 326:195
2. New York Giants 7 0 8 0.467 269:287
3. Washington Redskins 7 0 8 0.467 236:286
4. Arizona Cardinals 7 0 8 0.467 278:323
5. Dallas Cowboys 5 0 10 0.333 226:323

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Chicago Bears 12 0 3 0.8 305:190
2. Green Bay Packers 11 0 4 0.733 356:241
3. Tampa Bay Buccaneers 9 0 6 0.6 311:263
4. Minnesota Vikings 5 0 10 0.333 287:371
5. Detroit Lions 1 0 14 0.067 255:414

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. St. Louis Rams 13 0 2 0.867 472:260
2. San Francisco 49ers 11 0 4 0.733 371:282
3. New Orleans Saints 7 0 8 0.467 333:371
4. Atlanta Falcons 7 0 8 0.467 278:346
5. Carolina Panthers 1 0 14 0.067 247:372

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. New England Patriots 10 0 5 0.667 333:266
2. Miami Dolphins 10 0 5 0.667 310:266
3. New York Jets 9 0 6 0.6 284:273
4. Indianapolis Colts 5 0 10 0.333 384:476
5. Buffalo Bills 3 0 12 0.2 258:386

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Oakland Raiders 10 0 5 0.667 377:303
2. Denver Broncos 8 0 7 0.533 330:310
3. Seattle Seahawks 8 0 7 0.533 280:306
4. Kansas City Chiefs 6 0 9 0.4 302:323
5. San Diego Chargers 5 0 11 0.313 332:321

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl




















AFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Pittsburgh Steelers 12 0 3 0.8 324:205
2. Baltimore Ravens 9 0 6 0.6 284:262
3. Tennessee Titans 7 0 8 0.467 315:365
4. Cleveland Browns 7 0 8 0.467 278:291
5. Jacksonville Jaguars 6 0 9 0.4 281:253
6. Cinncinati Bengals 5 0 10 0.333 203:288

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl


Seite Vorher