Wenn ihr auf das entsprechende TEAM klickt, gelangt ihr zur TABELLE !!

Der 16. Spieltag  
NFL Football
Datum Heim Gast Ergeb. Quarter
22.12.2001 Oakland Raiders Tennessee Titans 10:13 (0:0, 0:0, 0:10, 10:3)
22.12.2001 San Francisco 49ers Philadelphia Eagles 13:3 (0:0, 3:3, 3:0, 7:0)
22.12.2001 New England Patriots Miami Dolphins 20:13 (0:0, 20:3, 0:0, 0:10)
24.12.2001 Indianapolis Colts New York Jets 28:29 (0:3, 10:10, 7:6, 11:10)
23.12.2001 Carolina Panthers St. Louis Rams 32:38 (7:7, 6:14, 10:10, 9:7)
23.12.2001 Atlanta Falcons Buffalo Bills 33:30 (10:7, 3:7, 10:6, 10:10)
23.12.2001 Washington Redskins Chicago Bears 15:20 (7:3, 3:7, 3:0, 2:10)
23.12.2001 Baltimore Ravens Cincinnati Bengals 16:0 (3:0, 10:0, 0:0, 3:0)
23.12.2001 Green Bay Packers Cleveland Browns 30:7 (13:0, 10:7, 0:0, 7:0)
23.12.2001 Kansas City Chiefs San Diego Chargers 20:17 (7:7, 0:0, 3:7, 10:3)
23.12.2001 Arizona Cardinals Dallas Cowboys 17:10 (0:3, 14:7, 3:7, 0:0)
23.12.2001 New York Giants Seattle Seahawks 27:24 (7:7, 10:10, 0:7, 10:0)
23.12.2001 Pittsburgh Steelers Detroit Lions 47:14 (14:7, 13:7, 10:0, 10:0)
23.12.2001 Minnesota Vikings Jacksonville Jaguars 3:33 (0:10, 3:6, 0:7, 0:10)
23.12.2001 Tampa Bay Buccaneers New Orleans Saints 48:21 (17:0, 13:0, 3:7, 15:14)
Seitenanfang            Zurück zur Übersicht





















NFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Philadelphia Eagles 9 0 5 0.643 302:174
2. New York Giants 7 0 7 0.5 248:263
3. Washington Redskins 6 0 8 0.429 196:276
4. Arizona Cardinals 6 0 8 0.429 248:316
5. Dallas Cowboys 4 0 10 0.286 209:302

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Chicago Bears 11 0 3 0.786 281:190
2. Green Bay Packers 10 0 4 0.714 332:228
3. Tampa Bay Buccaneers 8 0 6 0.571 289:253
4. Minnesota Vikings 5 0 9 0.357 274:347
5. Detroit Lions 1 0 13 0.071 255:390

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. St. Louis Rams 12 0 2 0.857 430:243
2. San Francisco 49ers 11 0 3 0.786 350:255
3. Atlanta Falcons 7 0 7 0.5 264:325
4. New Orleans Saints 7 0 7 0.5 323:331
5. Carolina Panthers 1 0 13 0.071 240:342

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. New England Patriots 10 0 5 0.667 333:246
2. Miami Dolphins 9 0 5 0.643 289:269
3. New York Jets 9 0 5 0.643 275:259
4. Indianapolis Colts 5 0 9 0.357 367:434
5. Buffalo Bills 2 0 12 0.143 244:377

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Oakland Raiders 10 0 4 0.714 360:280
2. Denver Broncos 7 0 7 0.5 307:293
3. Seattle Seahawks 7 0 7 0.5 255:284
4. Kansas City Chiefs 5 0 9 0.357 272:297
5. San Diego Chargers 5 0 10 0.333 310:296

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl




















AFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Pittsburgh Steelers 12 0 2 0.857 301:179
2. Baltimore Ravens 9 0 5 0.643 274:240
3. Tennessee Titans 7 0 7 0.5 277:324
4. Cleveland Browns 6 0 8 0.429 237:253
5. Jacksonville Jaguars 6 0 8 0.429 255:223
6. Cinncinati Bengals 4 0 10 0.286 177:265

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl


Seite Vorher