Wenn ihr auf das entsprechende TEAM klickt, gelangt ihr zur TABELLE !!

Der 13. Spieltag  
NFL Football
Datum Heim Gast Ergeb. Quarter
30.11.2001 Kansas City Chiefs Philadelphia Eagles 10:23 (0:3, 3:10, 7:7, 0:3)
02.12.2001 Baltimore Ravens Indianapolis Colts 39:27 (3:3, 13:7, 10:17, 13:0)
02.12.2001 Pittsburgh Steelers Minnesota Vikings 21:16 (0:3, 7:0, 14:0, 0:13)
02.12.2001 Atlanta Falcons St. Louis Rams 6:35 (3:14, 3:0, 0:14, 0:7)
02.12.2001 Washington Redskins Dallas Cowboys 14:20 (0:7, 0:0, 7:0, 7:13)
02.12.2001 Chicago Bears Detroit Lions 13:10 (0:7, 3:0, 0:3, 10:0)
02.12.2001 Oakland Raiders Arizona Cardinals 39:27 (7:7, 0:13, 7:0, 17:11)
02.12.2001 New York Jets New England Patriots 16:17 (10:0, 3:0, 3:14, 0:3)
02.12.2001 Seattle Seahawks San Diego Chargers 13:10 (7:0, 0:3, 3:7, 10:3)
03.12.2001 San Francisco 49ers Buffalo Bills 35:0 (0:0, 14:0, 7:0, 14:0)
02.12.2001 Miami Dolphins Denver Broncos 21:10 (0:0, 0:3, 0:7, 7:13)
02.12.2001 New Orleans Saints Carolina Panthers 27:23 (0:7, 10:0, 3:3, 14:13)
02.12.2001 Cleveland Browns Tennessee Titans 15:31 (0:14, 7:3, 0:14, 8:0)
03.12.2001 Cincinnati Bengals Tampa Bay Buccaneers 13:16 (3:0, 0:7, 0:3, 10:3)
04.12.2001 Jacksonville Jaguars Green Bay Packers 21:28 (3:0, 10:7, 8:14, 0:7)
Seitenanfang            Zurück zur Übersicht





















NFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Philadelphia Eagles 6 0 4 0.6 232:131
2. Washington Redskins 5 0 5 0.5 141:206
3. New York Giants 5 0 6 0.455 191:206
4. Arizona Cardinals 4 0 6 0.4 174:238
5. Dallas Cowboys 2 0 8 0.2 156:229

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Chicago Bears 8 0 2 0.8 214:145
2. Green Bay Packers 7 0 3 0.7 237:167
3. Tampa Bay Buccaneers 5 0 5 0.5 207:180
4. Minnesota Vikings 4 0 6 0.4 189:242
5. Detroit Lions 0 0 10 0.0 192:291

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. San Francisco 49ers 8 0 2 0.8 267:225
2. St. Louis Rams 8 0 2 0.8 296:170
3. Atlanta Falcons 6 0 4 0.6 188:191
4. New Orleans Saints 5 0 5 0.5 226:216
5. Carolina Panthers 1 0 10 0.091 161:252

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. New York Jets 7 0 3 0.7 208:182
2. Miami Dolphins 7 0 3 0.7 214:212
3. New England Patriots 6 0 5 0.545 257:212
4. Indianapolis Colts 4 0 6 0.4 265:298
5. Buffalo Bills 1 0 9 0.1 180:273

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Oakland Raiders 8 0 2 0.8 278:201
2. Denver Broncos 6 0 5 0.545 254:239
3. Seattle Seahawks 5 0 5 0.5 182:224
4. San Diego Chargers 5 0 6 0.455 263:226
5. Kansas City Chiefs 3 0 7 0.3 190:206

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl




















AFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Pittsburgh Steelers 8 0 2 0.8 189:121
2. Baltimore Ravens 7 0 4 0.636 198:187
3. Cleveland Browns 6 0 4 0.6 189:150
4. Cinncinati Bengals 4 0 6 0.4 140:204
5. Tennessee Titans 4 0 6 0.4 183:237
6. Jacksonville Jaguars 3 0 7 0.3 172:172

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl


Seite Vorher