Wenn ihr auf das entsprechende TEAM klickt, gelangt ihr zur TABELLE !!

Der 12. Spieltag  
NFL Football
Datum Heim Gast Ergeb. Quarter
27.11.2001 St. Louis Rams Tampa Bay Buccaneers 17:24 (3:0, 6:10, 8:7, 0:7)
26.11.2001 Minnesota Vikings Chicago Bears 6:13 (0:0, 0:10, 3:0, 3:3)
25.11.2001 Jacksonville Jaguars Baltimore Ravens 21:24 (0:3, 0:7, 7:7, 14:7)
25.11.2001 Carolina Panthers Atlanta Falcons 7:10 (0:3, 0:7, 0:0, 7:0)
25.11.2001 Cleveland Browns Cincinnati Bengals 18:0 (3:0, 9:0, 0:0, 6:0)
25.11.2001 Buffalo Bills Miami Dolphins 27:34 (7:7, 7:3, 7:0, 6:24)
25.11.2001 San Diego Chargers Arizona Cardinals 17:20 (3:0, 0:7, 0:3, 14:10)
25.11.2001 New England Patriots New Orleans Saints 34:17 (7:0, 13:0, 0:10, 14:7)
25.11.2001 Philadelphia Eagles Washington Redskins 3:13 (0:0, 0:10, 3:0, 0:3)
25.11.2001 New York Giants Oakland Raiders 10:28 (3:7, 0:14, 7:0, 0:7)
25.11.2001 Tennessee Titans Pittsburgh Steelers 24:34 (7:3, 7:7, 3:14, 7:10)
25.11.2001 Indianapolis Colts San Francisco 49ers 21:40 (7:3, 7:17, 7:7, 0:13)
25.11.2001 Kansas City Chiefs Seattle Seahawks 19:7 (3:0, 7:7, 0:0, 9:0)
22.11.2001 Dallas Cowboys Denver Broncos 24:26 (3:3, 0:14, 0:6, 21:3)
22.11.2001 Detroit Lions Green Bay Packers 27:29 (3:7, 10:10, 0:7, 14:5)
Seitenanfang            Zurück zur Übersicht





















NFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Philadelphia Eagles 6 0 4 0.6 232:131
2. Washington Redskins 5 0 5 0.5 141:206
3. New York Giants 5 0 6 0.455 191:206
4. Arizona Cardinals 4 0 6 0.4 174:238
5. Dallas Cowboys 2 0 8 0.2 156:229

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Chicago Bears 8 0 2 0.8 214:145
2. Green Bay Packers 7 0 3 0.7 237:167
3. Tampa Bay Buccaneers 5 0 5 0.5 207:180
4. Minnesota Vikings 4 0 6 0.4 189:242
5. Detroit Lions 0 0 10 0.0 192:291

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. San Francisco 49ers 8 0 2 0.8 267:225
2. St. Louis Rams 8 0 2 0.8 296:170
3. Atlanta Falcons 6 0 4 0.6 188:191
4. New Orleans Saints 5 0 5 0.5 226:216
5. Carolina Panthers 1 0 10 0.091 161:252

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. New York Jets 7 0 3 0.7 208:182
2. Miami Dolphins 7 0 3 0.7 214:212
3. New England Patriots 6 0 5 0.545 257:212
4. Indianapolis Colts 4 0 6 0.4 265:298
5. Buffalo Bills 1 0 9 0.1 180:273

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Oakland Raiders 8 0 2 0.8 278:201
2. Denver Broncos 6 0 5 0.545 254:239
3. Seattle Seahawks 5 0 5 0.5 182:224
4. San Diego Chargers 5 0 6 0.455 263:226
5. Kansas City Chiefs 3 0 7 0.3 190:206

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl




















AFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Pittsburgh Steelers 8 0 2 0.8 189:121
2. Baltimore Ravens 7 0 4 0.636 198:187
3. Cleveland Browns 6 0 4 0.6 189:150
4. Cinncinati Bengals 4 0 6 0.4 140:204
5. Tennessee Titans 4 0 6 0.4 183:237
6. Jacksonville Jaguars 3 0 7 0.3 172:172

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl


Seite Vorher