Wenn ihr auf das entsprechende TEAM klickt, gelangt ihr zur TABELLE !!

Der 11. Spieltag  
NFL Football
Datum Heim Gast Ergeb. Quarter
20.11.2001 Minnesota Vikings New York Giants 28:16 (7:10, 7:3, 0:3, 14:0)
19.11.2001 New England Patriots St. Louis Rams 17:24 (7:7, 3:7, 0:3, 7:7)
18.11.2001 Arizona Cardinals Detroit Lions 45:38 (7:0, 7:14, 7:17, 24:7)
18.11.2001 New Orleans Saints Indianapolis Colts 34:20 (0:14, 17:3, 7:0, 10:3)
18.11.2001 Pittsburgh Steelers Jacksonville Jaguars 20:7 (3:0, 3:0, 7:7, 7:0)
18.11.2001 Miami Dolphins New York Jets 0:24 (0:7, 0:7, 0:7, 0:3)
18.11.2001 Green Bay Packers Atlanta Falcons 20:23 (3:6, 7:10, 3:0, 7:7)
18.11.2001 Dallas Cowboys Philadelphia Eagles 3:36 (0:0, 0:20, 0:6, 3:10)
18.11.2001 Buffalo Bills Seattle Seahawks 20:23 (0:3, 10:7, 3:7, 7:6)
18.11.2001 Oakland Raiders San Diego Chargers 34:24 (14:7, 0:0, 3:10, 17:7)
18.11.2001 Carolina Panthers San Francisco 49ers 22:25 (7:0, 3:7, 3:7, 9:8)
18.11.2001 Cincinnati Bengals Tennessee Titans 7:20 (7:10, 0:0, 0:7, 0:3)
18.11.2001 Denver Broncos Washington Redskins 10:17 (0:0, 10:3, 0:0, 0:14)
18.11.2001 Tampa Bay Buccaneers Chicago Bears 24:27 (3:0, 6:7, 0:17, 15:3)
18.11.2001 Baltimore Ravens Cleveland Browns 17:27 (0:3, 7:17, 10:0, 0:7)
Seitenanfang            Zurück zur Übersicht





















NFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Philadelphia Eagles 6 0 3 0.667 229:118
2. New York Giants 5 0 5 0.5 181:178
3. Washington Redskins 4 0 5 0.444 128:178
4. Arizona Cardinals 3 0 6 0.333 154:221
5. Dallas Cowboys 2 0 7 0.222 132:203

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Chicago Bears 7 0 2 0.778 201:139
2. Green Bay Packers 6 0 3 0.667 208:139
3. Tampa Bay Buccaneers 4 0 5 0.444 183:163
4. Minnesota Vikings 4 0 5 0.444 183:229
5. Detroit Lions 0 0 9 0.0 165:262

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. St. Louis Rams 8 0 1 0.889 279:146
2. San Francisco 49ers 7 0 2 0.778 227:204
3. Atlanta Falcons 5 0 4 0.556 178:184
4. New Orleans Saints 5 0 4 0.556 209:184
5. Carolina Panthers 1 0 9 0.1 154:242

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. New York Jets 7 0 3 0.7 208:182
2. Miami Dolphins 6 0 3 0.667 180:185
3. New England Patriots 5 0 5 0.5 223:195
4. Indianapolis Colts 4 0 5 0.444 244:258
5. Buffalo Bills 1 0 8 0.111 153:239

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Oakland Raiders 7 0 2 0.778 250:191
2. Seattle Seahawks 5 0 4 0.556 175:205
3. San Diego Chargers 5 0 5 0.5 246:206
4. Denver Broncos 5 0 5 0.5 228:215
5. Kansas City Chiefs 2 0 7 0.222 171:199

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl




















AFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Pittsburgh Steelers 7 0 2 0.778 155:97
2. Baltimore Ravens 6 0 4 0.6 174:166
3. Cleveland Browns 5 0 4 0.556 171:150
4. Tennessee Titans 4 0 5 0.444 159:203
5. Cinncinati Bengals 4 0 5 0.444 140:186
6. Jacksonville Jaguars 3 0 6 0.333 151:148

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl


Seite Vorher