Wenn ihr auf das entsprechende TEAM klickt, gelangt ihr zur TABELLE !!

Der 10. Spieltag  
NFL Football
Datum Heim Gast Ergeb. Quarter
13.11.2001 Tennessee Titans Baltimore Ravens 10:16 (0:0, 0:0, 10:10, 0:6 n. V.)
12.11.2001 Seattle Seahawks Oakland Raiders 34:27 (6:3, 7:7, 14:10, 7:7)
11.11.2001 Atlanta Falcons Dallas Cowboys 20:13 (7:3, 0:10, 3:0, 10:0)
11.11.2001 Chicago Bears Green Bay Packers 12:20 (6:0, 3:10, 3:7, 0:3)
11.11.2001 New York Jets Kansas City Chiefs 27:7 (0:0, 14:0, 13:0, 0:7)
11.11.2001 Indianapolis Colts Miami Dolphins 24:27 (0:7, 7:10, 14:0, 0:10)
11.11.2001 New England Patriots Buffalo Bills 21:11 (7:0, 0:3, 7:0, 7:8)
11.11.2001 Philadelphia Eagles Minnesota Vikings 48:17 (7:0, 24:10, 7:0, 10:7)
11.11.2001 St. Louis Rams Carolina Panthers 48:14 (21:0, 10:7, 14:7, 3:0)
11.11.2001 San Francisco 49ers New Orleans Saints 28:27 (7:3, 14:11, 0:10, 7:3)
11.11.2001 Arizona Cardinals New York Giants 10:17 (0:7, 7:7, 3:0, 0:3)
11.11.2001 Cleveland Browns Pittsburgh Steelers 12:15 (9:3, 0:3, 3:3, 0:3 n. V.)
11.11.2001 Detroit Lions Tampa Bay Buccaneers 17:20 (0:0, 0:10, 7:7, 10:3)
11.11.2001 Denver Broncos San Diego Chargers 26:16 (3:0, 17:0, 6:3, 0:13)
11.11.2001 Jacksonville Jaguars Cincinnati Bengals 30:13 (7:0, 0:13, 21:0, 2:0)
Seitenanfang            Zurück zur Auswahl





















NFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Philadelphia Eagles 5 0 5 0.625 193:115
2. New York Giants 5 0 4 0.556 165:150
3. Washington Redskins 3 0 5 0.375 111:193
4. Dallas Cowboys 2 0 6 0.25 129:167
5. Arizona Cardinals 2 0 6 0.25 109:183

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Chicago Bears 6 0 2 0.75 174:115
2. Green Bay Packers 6 0 2 0.75 188:117
3. Tampa Bay Buccaneers 4 0 4 0.5 159:136
4. Minnesota Vikings 3 0 5 0.375 155:213
5. Detroit Lions 0 0 8 0.0 127:217

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. St. Louis Rams 7 0 1 0.875 255:129
2. San Francisco 49ers 6 0 2 0.75 202:182
3. New Orleans Saints 4 0 4 0.5 175:162
4. Atlanta Falcons 4 0 4 0.5 155:164
5. Carolina Panthers 1 0 8 0.111 132:217

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Miami Dolphins 6 0 2 0.75 180:161
2. New York Jets 6 0 3 0.667 184:182
3. New England Patriots 5 0 4 0.556 206:171
4. Indianapolis Colts 4 0 4 0.5 224:224
5. Buffalo Bills 1 0 7 0.125 133:216

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Oakland Raiders 6 0 2 0.75 216:167
2. Denver Broncos 5 0 4 0.556 218:198
3. San Diego Chargers 5 0 4 0.556 222:172
4. Seattle Seahawks 4 0 4 0.5 152:185
5. Kansas City Chiefs 2 0 7 0.222 171:199

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl




















AFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Pittsburgh Steelers 6 0 2 0.75 135:90
2. Baltimore Ravens 6 0 3 0.667 157:139
3. Cleveland Browns 4 0 4 0.5 144:133
4. Cinncinati Bengals 4 0 4 0.5 133:166
5. Jacksonville Jaguars 3 0 5 0.375 144:128
6. Tennessee Titans 3 0 5 0.375 139:196

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl


Seite Vorher