Eishockey DEL


 





Ergebnisse vom 3. Spieltag
14.09.2001 Berlin Capitals Revier Löwen Oberhausen 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
14.09.2001 Adler Mannheim Moskitos Essen 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)
14.09.2001 Frankfurt Lions Düsseldorfer EG 2:3 (0:1, 1:1, 1:0 n.P.)
14.09.2001 Augsburg Panther EHC Eisbären Berlin 6:5 (1:1, 3:2, 1:2 n.P.)
14.09.2001 Kassel Huskies Münchener Barons 3:4 (1:2, 2:0, 0:1 n.P.)
14.09.2001 Kölner Haie Nürnberg Ice Tigers 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
14.09.2001 Hannover Scorpions Krefeld Pinguine 4:6 (2:2, 1:3, 1:1)
14.09.2001 Schwenninger Wild Wings Iserlohn Roosters 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)
Seitenanfang            Zurück zur Auswahl








Die aktuelle Tabelle Die aktuelle Tabelle
Platz Team Sp. S PS PN N Tore Pkt.
1 3 2 1 0 0 11:5 8
2 3 2 1 0 0 12:9 8
3 3 1 2 0 0 13:8 7
4 3 2 0 1 0 13:9 7
5 3 2 0 1 0 14:11 7
6 3 2 0 1 0 8:5 7
7 3 1 1 0 1 9:7 5
8 3 1 1 0 1 5:7 5
9 3 1 0 1 1 10:10 4
10 3 1 0 1 1 4:7 4
11 3 1 0 0 2 14:11 3
12 3 1 0 0 2 8:9 3
13 3 1 0 0 2 8:9 3
14 3 0 0 1 2 6:12 1
15 3 0 0 0 3 5:10 0
16 3 0 0 0 3 4:15 0
Seitenanfang            Zurück zur Auswahl




  Der 4. Spieltag
09.09.2001 Moskitos Essen Frankfurt Lions : (: : :)
09.09.2001 EHC Eisbären Berlin Berlin Capitals : (: : :)
09.09.2001 Krefeld Pinguine Kölner Haie : (: : :)
09.09.2001 Münchener Barons Schwenninger Wild Wings : (: : :)
09.09.2001 Nürnberg Ice Tigers Hannover Scorpions : (: : :)
09.09.2001 Revier Löwen Oberhausen Augsburg Panther : (: : :)
09.09.2001 Düsseldorfer EG Adler Mannheim : (: : :)
09.09.2001 Iserlohn Roosters Kassel Huskies : (: : :)
09.09.2001 Nürnberg Ice Tigers Revier Löwen Oberhausen : (: : :)
11.09.2001 Adler Mannheim Münchener Barons : (: : :)
Seitenanfang            Zurück zur Auswahl


Seite Vorher