Eishockey DEL


 





Ergebnisse vom 2. Spieltag
09.09.2001 Moskitos Essen Frankfurt Lions 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
09.09.2001 EHC Eisbären Berlin Berlin Capitals 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
09.09.2001 Krefeld Pinguine Kölner Haie 3:2 (1:1, 1:1, 0:0)
09.09.2001 Münchener Barons Schwenninger Wild Wings 6:5 (2:1, 3:3, 0:1)
09.09.2001 Nürnberg Ice Tigers Hannover Scorpions 5:4 (2:1, 0:1, 3:2)
09.09.2001 Revier Löwen Oberhausen Augsburg Panther 4:5 (1:1, 0:1, 3:3)
09.09.2001 Düsseldorfer EG Adler Mannheim 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
09.09.2001 Iserlohn Roosters Kassel Huskies 1:2 (0:1, 1:1, 0:1)
09.09.2001 Nürnberg Ice Tigers Revier Löwen Oberhausen : (:, :, :)
11.09.2001 Adler Mannheim Münchener Barons : (:, :, :)
Seitenanfang            Zurück zur Auswahl








Die aktuelle Tabelle Die aktuelle Tabelle
Platz Team Sp. S PS PN N Tore Pkt.
1 1 1 0 0 0 6:0 3
2 1 1 0 0 0 4:1 3
3 1 1 0 0 0 3:0 3
4 1 1 0 0 0 2:0 3
5 1 1 0 0 0 3:2 3
6 1 1 0 0 0 2:1 3
7 1 1 0 0 0 1:0 3
8 1 0 1 0 0 3:2 2
9 1 0 0 1 0 2:3 1
10 1 0 0 0 1 2:3 0
11 1 0 0 0 1 1:2 0
12 1 0 0 0 1 0:1 0
13 1 0 0 0 1 0:2 0
14 1 0 0 0 1 1:4 0
15 1 0 0 0 1 0:3 0
16 1 0 0 0 1 0:6 0
Seitenanfang            Zurück zur Auswahl




  Der 3. Spieltag
14.09.2001 Berlin Capitals Revier Löwen Oberhausen : (: : :)
14.09.2001 Adler Mannheim Moskitos Essen : (: : :)
14.09.2001 Frankfurt Lions Düsseldorfer EG : (: : :)
14.09.2001 Augsburg Panther EHC Eisbären Berlin : (: : :)
14.09.2001 Kassel Huskies Münchener Barons : (: : :)
14.09.2001 Kölner Haie Nürnberg Ice Tigers : (: : :)
14.09.2001 Hannover Scorpions Krefeld Pinguine : (: : :)
14.09.2001 Schwenninger Wild Wings Iserlohn Roosters : (: : :)
Seitenanfang            Zurück zur Auswahl


Seite Vorher