Eishockey DEL


 





Ergebnisse vom 1. Spieltag
07.09.2001 Augsburg Panther Krefeld Pinguine 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
07.09.2001 Kölner Haie Münchener Barons 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
07.09.2001 Frankfurt Lions EHC Eisbären Berlin 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
07.09.2001 Kassel Huskies Moskitos Essen 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
07.09.2001 Adler Mannheim Revier Löwen Oberhausen 3:2 (1:1, 1:1, 0:0) n.P.
07.09.2001 Hannover Scorpions Iserlohn Roosters 6:0 (0:0, 4:0, 2:0)
07.09.2001 Berlin Capitals Düsseldorfer EG 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
07.09.2001 Schwenninger Wild Wings Nürnberg Ice Tigers 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Seitenanfang            Zurück zur Auswahl








Die aktuelle Tabelle Die aktuelle Tabelle
Platz Team Sp. S PS PN N Tore Pkt.
1 1 1 0 0 0 6:0 3
2 1 1 0 0 0 4:1 3
3 1 1 0 0 0 3:0 3
4 1 1 0 0 0 2:0 3
5 1 1 0 0 0 3:2 3
6 1 1 0 0 0 2:1 3
7 1 1 0 0 0 1:0 3
8 1 0 1 0 0 3:2 2
9 1 0 0 1 0 2:3 1
10 1 0 0 0 1 2:3 0
11 1 0 0 0 1 1:2 0
12 1 0 0 0 1 0:1 0
13 1 0 0 0 1 0:2 0
14 1 0 0 0 1 1:4 0
15 1 0 0 0 1 0:3 0
16 1 0 0 0 1 0:6 0
Seitenanfang            Zurück zur Auswahl




  Der 2. Spieltag
09.09.2001 Moskitos Essen Frankfurt Lions : (: : :)
09.09.2001 EHC Eisbären Berlin Berlin Capitals : (: : :)
09.09.2001 Krefeld Pinguine Kölner Haie : (: : :)
09.09.2001 Münchener Barons Schwenninger Wild Wings : (: : :)
09.09.2001 Nürnberg Ice Tigers Hannover Scorpions : (: : :)
09.09.2001 Revier Löwen Oberhausen Augsburg Panther : (: : :)
09.09.2001 Düsseldorfer EG Adler Mannheim : (: : :)
09.09.2001 Iserlohn Roosters Kassel Huskies : (: : :)
09.09.2001 Nürnberg Ice Tigers Revier Löwen Oberhausen : (: : :)
11.09.2001 Adler Mannheim Münchener Barons : (: : :)
Seitenanfang            Zurück zur Auswahl


Seite Vorher