Fussball Bundesliga


 





Ergebnisse vom 30. Spieltag    
07.04.2002 SC Freiburg VfB Stuttgart 0:2 (0:0)
06.04.2002 VFL Wolfsburg Herta BSC Berlin 1:3 (1:2)
06.04.2002 Hansa Rostock 1. FC Nürnberg 1:0 (1:0)
07.04.2002 Borussia Dortmund 1860 München 2:1 (2:1)
06.04.2002 FC Bayern München Werder Bremen 2:2 (1:1)
06.04.2002 Energie Cottbus Borussia Mönchengladbach 3:3 (2:1)
06.04.2002 Schalke 04 Hamburger SV 2:0 (2:0)
06.04.2002 Bayer Leverkusen 1. FC Köln 2:0 (2:0)
06.04.2002 FC St. Pauli 1.FC Kaiserslautern 1:1 (0:0)
Seitenanfang            Zurück zur Auswahl









Die aktuelle Tabelle    
1 25 15 5 5 59:31 50
2 24 14 6 4 38:20 48
3 25 14 5 6 49:19 47
4 25 13 6 6 39:25 45
5 24 14 3 7 46:34 45
6 25 12 7 6 42:29 43
7 25 12 4 9 35:28 40
8 25 12 3 10 39:39 39
9 25 9 8 8 30:28 35
10 25 9 6 10 38:38 33
11 24 8 6 10 38:36 30
12 25 6 9 10 27:37 27
13 25 7 5 13 23:35 26
14 25 7 5 13 24:44 26
15 25 7 4 14 25:43 25
16 25 5 9 11 27:42 24
17 24 3 8 13 26:46 17
18 25 3 7 15 12:43 16
Seitenanfang            Zurück zur Auswahl






Seite Vorher